Студенту
Оплата навчання
Актуальна інформація про вартість навчання за спеціальностями та формами здобуття освіти.
2026–2027 навчальний рік
Вартість навчання за спеціальностями
Інформація наведена за спеціальностями та формами навчання. Остаточні умови оплати уточнюються під час вступу та укладання договору про навчання.
| Галузь знань | Код | Спеціальність | Денна / рік | Денна / весь термін | Заочна / рік | Заочна / весь термін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Соціальні науки, журналістика та інформація | C3 | Міжнародні відносини | 33 600,00 грн | 134 400,00 грн | — | — |
| C Соціальні науки, журналістика та інформація | C4 | Психологія | 31 400,00 грн | 125 600,00 грн | 28 000,00 грн | 112 000,00 грн |
| D Бізнес, адміністрування та право | D1 | Облік і оподаткування | 32 500,00 грн | 130 000,00 грн | 29 000,00 грн | 116 000,00 грн |
| D Бізнес, адміністрування та право | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 32 500,00 грн | 130 000,00 грн | 29 000,00 грн | 116 000,00 грн |
| D Бізнес, адміністрування та право | D3 | Менеджмент | 33 600,00 грн | 134 400,00 грн | 30 000,00 грн | 120 000,00 грн |
Примітка
Вартість навчання може оновлюватися наказом університету. Для підтвердження актуальної суми зверніться до приймальної комісії або перевірте документи вступної кампанії.