Конкурсні предмети
Код | Найменування спеціальності | КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ (НМТ) | Мотиваційний лист | ||||||||
1 обовʼязковий | 2 обов’язковий | 3 обов’язковий | 4 один на вибір | ||||||||
Українська мова | Математика | Історія України | Українська література | Іноземна мова | Біологія | Географія | Фізика | Хімія | |||
C3 | Міжнародні відносини | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 |
C4 | Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0 |
D1 | Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0 |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0 |
D3 | Менеджмент | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0 |
* Мінімальні конкурсні бали з кожного предмету складають 100 балів.
УВАГА! Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, затвердженого наказом МОН від 10 лютого 2025 року № 168, передбачено, що конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальності C3 «Міжнародні відносини». Для інших спеціальностей конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 100 балів.
Мотиваційний лист не впливає на конкурсний бал для вступу, однак при однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників можуть бути застосовані результати розгляду мотиваційних листів у порядку, визначеному Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, затвердженого наказом МОН від 10 лютого 2025 року № 168.